安全、简洁、实用设备美观、安装容易、操作方便、安全可靠。升温快,温度高,锅面可达数百度,使物料通过美拉德反应彻底达到炸炒效果。燃烧充分,热效率高、锅体受热均匀,与同类产品相比节能40%。
1、采用电磁加热原理、微电脑控温技术、智能补温技术;
2、行星式刮底搅拌,不粘锅;
3、可实现自动精确控温,控制搅拌速度及加热时间,可解决在加工过程中各工艺参数依靠操作者经验来控制产品质量的问题,避免在加工过程中人为因素对产品质量产生影响,提高工艺可控制,保证产品质量。
4、因锅体沿水平旋转,锅内的搅拌叉对菜肴做刮上抛下的运动,机械自动翻炒;
5、机械自动翻炒,可通过变频调速,提高翻炒频率,搅拌均匀无死角;
6、每锅投放量大,从而减少辅助时间,提高了生产率,减低了能耗,节省了资源.
7、锅内表面涂有不粘锅特富龙材料,烹调的菜肴不黏附,易清洗;
8、噪音低,加热速度快,热效率高;
9、从背面集中排出废气,作业舒适安全;
10、不锈钢制造,外型美观,结构紧凑,清洗方便。
我们采用了两项专利技术在行星搅拌炒锅的制造上,有别于其他同行的制造工艺;包括附件在内的所有食品机械,都实现了标准化的设计与生产。行星搅拌炒锅出厂前均要经过4小时的试运行,合格后才能发货出厂。
电磁加热
锅体容积 | 锅体直径 | 电机功率 | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | ||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
天然气加热
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 每锅次耗量KG/H | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 9 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 10 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 11 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 12 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 13 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
导热油加热
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 加热功率KW | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
上一篇:酱料搅拌炒锅踏往国际市场的方向